Лучшие видеокарты 2015 года
Выбор игровой видеокарты для компьютера - очень ответственная задача, так как именно на нее ложится вся гигантская игровая нагрузка. Но как правильно выбрать самую лучшую видеокарту? Какие видеокарты лучше - AMD Radeon или NVidia GeForce? Какой должен быть тип и объем памяти видеокарты? Какую выбрать видеокарту - с активным или пассивным охлаждением? Достаточно ли для игр мощности видеокарты в гибридном процессоре (APU) или лучше выбрать недорогую бюджетную дискретную видеокарту?
Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в статье, а конкретные модели самых лучших видеокарт 2015 года - в ее конце. Там же - результаты тестов производительности в общем рейтинге всех современных видеокарт
R7250X-1GD5 - очень хорошая недорогая видеокарта для бюджетного игрового компьютера, производительности которой достаточно для всех игр на средних и большинства - на максимальных настройках качества.
R9270X-DC2T-2GD5 - лучшая видеокарта для хорошего игрового компьютера, ей "по зубам" практически все современные игры на максимальных настройках качества.
R9290-DC2-4GD5 или более дорогая ROG MARS760-4GD5 - очень мощные игровые видеокарты, производительности которых достаточно не только для всех современных игр, но также на перспективу (как минимум на 1-2 года)
R9295X2-8GD5 - самая мощная видеокарта, доступная сейчас в продаже. Имеет невысокое соотношение производительности и цены, поэтому покупать ее не имеет смысла, тем более, что в играх она мало чем будет отличаться от предыдущей.
Таблица соотношения производительности и цены видеокарт
Название видеокарты | Результаты теста производительности | Цена, рублей | КПД (соотношение производительности и цены - чем выше, тем выгоднее покупка) |
Бюджетные игровые видеокарты 2015 года |
|||
HD5450-SL-HM1GD3-L-V2 | 0,015 | 1944 | 77 |
EAH5450 SILENT DI/1GD3/LP | 0,019 | 2082 | 91 |
HD5450-SL-1GD3-BRK | 0,019 | 2296 | 83 |
HD5450-SL-2GD3-L | 0,019 | 2950 | 64 |
R5230-SL-1GD3-L | 0,024 | 2617 | 92 |
R5230-SL-2GD3-L | 0,024 | 3397 | 71 |
GT610-1GD3-L | 0,029 | 2749 | 105 |
GT610-SL-1GD3-L | 0,029 | 2698 | 107 |
GT610-SL-2GD3-L | 0,029 | 2963 | 98 |
GT620-1GD3-L-V2 | 0,036 | 3459 | 104 |
GT720-SL-1GD3-BRK | 0,040 | 3271 | 122 |
GT720-SL-2GD3-BRK | 0,042 | 3711 | 113 |
R7240-1GD3 | 0,044 | 3585 | 123 |
GT630-4GD3-V2 | 0,044 | 5283 | 83 |
GT730-4GD3 | 0,045 | 5723 | 79 |
GT730-2GD3 | 0,053 | 4466 | 119 |
GT730-SL-1GD3-BRK | 0,054 | 3397 | 159 |
GT730-SL-2GD3-BRK | 0,061 | 3774 | 162 |
R7240-SL-2GD3-L | 0,074 | 4214 | 176 |
R7240-2GD3-L | 0,075 | 4025 | 186 |
R7240-OC-4GD3-L | 0,075 | 5283 | 142 |
R7250-OC-2GD3 | 0,093 | 5283 | 176 |
GT730-1GD5-BRK | 0,094 | 4277 | 220 |
GT740-2GD3 | 0,100 | 6289 | 159 |
GT740-DCSL-2GD3 | 0,100 | 6856 | 146 |
R7250-1GD5 | 0,130 | 5095 | 255 |
GTX650-E-2GD5 | 0,142 | 7547 | 188 |
GT740-OC-1GD5 | 0,147 | 6227 | 236 |
GT740-OC-2GD5 | 0,148 | 6604 | 224 |
R7250X-1GD5 | 0,174 | 6227 | 279 |
R7250X-2GD5 | 0,186 | 7107 | 262 |
Средние игровые видеокарты 2015 года |
|||
R7260-1GD5 | 0,214 | 7100 | 301 |
GTX750-PHOC-1GD5 | 0,225 | 7233 | 311 |
R7260X-OC-2GD5 | 0,226 | 7862 | 287 |
GTX750-PH-1GD5 | 0,232 | 7296 | 318 |
GTX750-PHOC-2GD5 | 0,236 | 7233 | 326 |
R7260X-DC2OC-1GD5 | 0,238 | 8113 | 293 |
GTX750TI-2GD5 | 0,258 | 9300 | 277 |
GTX750TI-PH-2GD5 | 0,258 | 9308 | 277 |
GTX750TI-OC-2GD5 | 0,263 | 9182 | 286 |
STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 | 0,274 | 10252 | 267 |
GTX660-DC2-2GD5 | 0,307 | 17514 | 175 |
GTX660-DC2PH-2GD5 | 0,307 | 12453 | 247 |
R7265-DC2-2GD5 | 0,309 | 10503 | 294 |
GTX660-DC2O-2GD5 | 0,332 | 12264 | 271 |
GTX660-DC2OCPH-2GD5 | 0,339 | 11824 | 287 |
R9270-DC2OC-2GD5 | 0,356 | 11006 | 323 |
R9270X-DC2-2GD5 | 0,370 | 12830 | 288 |
R9270X-DC2T-4GD5 | 0,384 | 14654 | 262 |
R9270X-DC2T-2GD5 | 0,385 | 12201 | 316 |
GTX760-DC2-2GD5 | 0,410 | 15912 | 258 |
GTX760-DC2-2GD5-SSU | 0,410 | 15220 | 269 |
GTX760-DC2OC-2GD5 | 0,410 | 14025 | 292 |
GTX760-DCMOC-2GD5 | 0,413 | 14591 | 283 |
GTX670-DCMOC-2GD5 | 0,426 | 25290 | 168 |
GTX760-DC2T-2GD5-SSU | 0,426 | 15597 | 273 |
STRIX-R9285-DC2OC-2GD5 | 0,427 | 17547 | 243 |
STRIKER-GTX760-P-4GD5 | 0,427 | 19874 | 215 |
GTX670-DC2OG-2GD5 | 0,428 | 26280 | 163 |
R9280-DC2T-3GD5 | 0,442 | 14654 | 302 |
GTX680-DC2-2GD5 | 0,448 | 33760 | 133 |
R9280X-DC2-3GD5 | 0,482 | 16100 | 299 |
GTX770-DC2-2GD5 | 0,495 | 27846 | 178 |
Мощные игровые видеокарты 2015 года |
|||
R9280X-DC2T-3GD5 | 0,505 | 19420 | 260 |
POSEIDON-GTX770-P-2GD5 | 0,519 | 23773 | 218 |
R9290-4GD5 | 0,589 | 28476 | 207 |
R9290-DC2-4GD5 | 0,589 | 17735 | 332 |
R9290-DC2OC-4GD5 | 0,598 | 17798 | 336 |
R9290X-DC2-4GD5 | 0,621 | 22264 | 279 |
ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5 | 0,628 | 33710 | 186 |
STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 | 0,629 | 25345 | 248 |
R9290X-DC2OC-4GD5 | 0,643 | 22560 | 285 |
GTX780TI-DC2-3GD5 | 0,667 | 31194 | 214 |
MATRIX-GTX780TI-3GD5 | 0,667 | 29307 | 228 |
GTX780TI-DC2OC-3GD5 | 0,693 | 29810 | 232 |
ROG MARS760-4GD5 | 0,697 | 26855 | 260 |
STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 | 0,713 | 40942 | 174 |
GTX980-4GD5 | 0,716 | 43143 | 166 |
ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 | 0,720 | 30691 | 235 |
R9295X2-8GD5 | 0,984 | 87672 | 112 |